| 电源电压 | 220V |
|---|---|
| 空载转速 | 520-2620(rpm) |
| 最大钻孔直径 | 16(mm) |
| 磁铁底座尺寸 | 250*434(mm) |
| 磁铁与底座行程 | 390(mm) |
| 额定输入功率 | 550W(w) |
| 重量 | 56KG |
| 主轴行程 | 80mm |
| 机床总高 | 1020mm |
| 品牌 | 茂鑫 |
| 型号 | ZQ4116 |
ZQ4116台钻参数表
**大钻孔直径 | φ16 | mm |
立柱直径 | φ70 | mm |
主轴**大行程 | 80 | mm |
主轴中心线至立柱表面距离 | 169 | mm |
主轴端至工作台**大距离 | 460 | mm |
主轴端至底座**大距离 | 630 | mm |
主轴锥度 | B16 |
|
主轴转速范围 | 200-2600 | rpm |
主轴转速级数 | 12 |
|
工作台面尺寸 | 290 | mm |
底座尺寸 | 420×250 | mm |
机床总高 | 1020 | mm |
马达 | 550 | W |
毛重/净重 | 42/40 | kg |
包装尺寸 | 80×49×27 | cm |










生成海报







