| 售后服务 | 保修一年 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 台式钻床 |
| 是否库存 | 是 |
| 品牌 | 粤鹰 |
| 型号 | Z406 |
咨询热线:18819801740 联系人:曹先生 客服QQ616794868总重量:80斤 运输费并不是100元,请联系店家查询,运费默认发德邦到付,我们不收取,德邦到点自提货。付款前请联系店家把100元去掉。
技术参数
Specifications
型号Model | Z406 | Z406B | Z406C |
最大钻孔直径(mm) Max.Drilling capacity | 6 | 6 | 6 |
主轴锥度 Spindle taper | B10 | B10 | B10 |
立柱直径(mm) Diameter of column | 50 | 50 | 50 |
主轴最大行程(mm) Spindle travel | 65 | 65 | 65 |
主轴转速范围(r/min) Spindle speeds range | 1400-5800 | 2000-12000 | 1400-5800 |
主轴转速级数(级) Spindle speeds series | 3 | 3 | 3 |
主轴中心至立柱母线距离(mm) Distance spindle axis to column generating line | 140 | 140 | 140 |
主轴端至工作台面最大距离(mm) Max.Distance spindle nose to table | / | / | / |
主轴端至底座台面最大距离(mm) Max.Distance spindle nose to table | 225 | 225 | 225 |
工作台面尺寸(mm) Dimension of worktable surface | / | / | / |
底座尺寸(mm) Dimension of base | 380×258 | 380×258 | 380×258 |
总高(mm) Overall height | 605 | 605 | 605 |
包装尺寸(cm) Packing dimension | 63×32×56 | 63×32×56 | 63×32×56 |
毛重/净重(kg) G.M/N.W | 48/38 | 48/38 | 48/38 |
电动机(kw) Motor | 0.25 | 0.25 | 0.25 |








生成海报







