| 产品特性:数字式 | 是否进口:否 | 产地:广东佛山 |
| 品牌:ETCR | 型号:ETCR5910 | 类型:数字万用表 |
| 款式:手持式万用表 | 用途:家用 | 安全等级:600V CAT.Ⅲ |
| 测量功能:直流电流、 交流电流、 直流电压、 交流电压、 电容、 其他 | 自动量程:是 | 通断蜂鸣测试:是 |
| 二极管测试:是 | 数据保持:是 | 自动关机:是 |
| 直流电压量程:1000V | 交流电压量程:750V | 电容量程:60mF |
| 最大显示:5999 | 外形尺寸:142mmx70mmx20mm | 电池类型:7号碱性干电池 |
| 净重:0.15KG | 加工定制:否 | 颜色:黑 |
产品功能
可测量交流电压真有效值(TRMS)、直流电压、电阻、频率、电容、温度、通断测试、NCV、二极管测量等。
产品特点
1. 便携式6000计数自动量程数字多用表,结构精巧、操作容易、携带方便,是电工电子测量之理想工具。
2. 大液晶屏显示,方便用户在黑暗的场所读出测量值。
3. 具有自动关机、数据保持、照明灯等功能。
技术规格
电压测量 | 量程:DC 6V/60V/600V/1000V 分辨率:1mV 精度:±(0.8%+3) |
| 量程:AC 6V/60V/600V/750V 分辨率:1mV 精度:±(1.0%+3) | |
电阻测量 | 量程:600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ 分辨率:0.1Ω 精度:±(1.2%+3) |
电容测量 | 量程:6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF 分辨率:0.01nF 精度:±(3%+5) |
频率测量 | 量程:6Hz/60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6Mhz 分辨率:0.001Hz 精度:±(0.1%+3) |
温度测量 | 量程:0℃~1000℃ 分辨率:1℃ 精度:±(5.0%+4) |
电 源 | DC3V,7号碱性干电池(LR03 1.5V×2) |
仪表质量 | 约146g(含附件) |
仪表尺寸 | 高宽厚:142mmx70mmx20mm |
LCD尺寸 | 52mm×67mm;显示:5999
|
NCV功能 | 有 |
照明灯 | 有 |
数据保持 | 有 |
通断测量 | 有 |
二极管测量 | 有 |
自动关机 | 开机后,约14分钟内无动作时,自动关机 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:显示“OL” |
过载保护 | 有 |
输入阻抗 | 约为10MΩ |
电池电压 | 当电池不足指示“ ”显示,提醒更换电池 |
工作温度 | 0℃- 40℃ 相对湿度<75% |
储存温度 | -10℃- 60℃ 相对湿度<80%
|
随机附件 | 仪表:1件; 表笔:1付;温度探头:1条; LR03电池:2节;工具包:1个 |





生成海报




