| 产品特性:数字式 | 是否进口:否 | 产地:广东佛山 |
| 品牌:ETCR | 型号:ETCR6450 | 测量电压范围:0~1000V |
| 测量电流范围:0~1000A | 测量电阻范围:0~40MΩ | 加工定制:否 |
| 类型:钳形万用表 | 装箱数:1台/箱 | 电池:9V 方块电池 |
| 标准配置:表笔 温度传感器 电池 | 电阻量程:0~40MΩ | 最大计数:3999 |
| 自动量程:是 | 钳形开口尺寸:52mm | 自动显示:是 |
| 材质:ABS | 尺寸:249x 89x 38mm | 电池类型:碱性干电池 |
| 净重:360 | 显示:3999 | 规格:1台/箱 |
| 电 容:0~10mF | 频 率:0~40MHz | 温 度:-50°C~1000°C |
产品功能 测量直流电压电流、交流电压电流真有效值、电阻、浪涌、电容、频率、通断测试、温度、二极管正向压降等参数 产品特点 1. 钳形表与万用表的***组合,采用高性能的新型MCU处理器、携带方便,是电气测量之理想工具。 2. 电流量程AC/DC:1000A,钳口尺寸:52mm。能测量周期为80mS的浪涌电流有效值,准确测量-50~1000℃的温度测量功能。 |
技术规格
基本功能 | |
直流电压 | 量程:400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.8%+2) |
交流电压 | 量程:400mV/4V/40V/400V/700V ±(1.2%+5) |
直流电流 | 量程:40A/400A/1000A ±(2%+5) |
交流电流 | 量程:4A/40A/400A/1000A ±(2%+10) |
电 阻 | 量程:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1%+3) |
电 容 | 量程:10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF ±(3%+20) |
频 率 | 量程:10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz/40MHz ±(0.5%+3) |
温 度 | 量程:-50°C~1000°C ±(1%+4) |
特殊功能 | |
自动量程 | √ |
手动量程 | √ |
显 示 | 真有效值 |
过载保护 | √
|
自动关机 | 约10分钟,可设置为没有自动关机 |
二极管测试 | 可测量3V以下LED工作电压 |
占空比测量 | √ |
电压测频 | √ |
NCV(火线)测量 | √ |
短路蜂鸣 | √ |
低压指示 | √ |
输入阻抗 | 约10MΩ |
数据保持 | √ |
浪涌信号测量 | √ |
钳口尺寸 | 可测线径Ф52mm |
一般特性 | |
电 源 | DC9V,碱性干电池(6F22 9V) |
仪表重量 | 约0.6kg(含附件) |
仪表尺寸 | 249mm×89mm×38mm |
随机附件 | 钳表:1件;表笔:1套;温度传感器:1件;6F22电池:1节;工具包:1件 |





生成海报




