| 材质 | 钢铁 |
|---|---|
| 产地 | 深圳 |
| 产品别名 | 模切机、冲压机、冲床 |
| 产品用途 | 加工卷筒纸 |
| 品牌 | TMG |
| 型号 | A6 |
| 加工定制 | 是 |
1、电脑数控泡棉模切机是我司最新研发的一款高速度、高精度、高性能、高效率的全新设备,拥有一分钟300冲次的高速冲压,从而大大提高了工作效率。2、设备配备有红外线保护装置,收料、排废、切刀和放料架。3、此款设备可冲材料为金属和非金属两种材料,金属为钢片,非金属为泡棉、3M双面胶、EVA、海绵、PC、PVC、黑色PET、毛毡、无纺布、硅胶、橡胶、导电布、保护膜、电子材料等。
| 技术规格 Specifications |
单位Unit | TMG-6A | TMG-10A | TMG-15A |
| 公称压力 Nominal capacity | KN | 60 | 100 | 150 |
| 公称力行程 Nominal pressure stroke | MM | 2 | 2.5 | 3 |
| 滑块行程 Stroke of slide | MM | 30 | 30 | 40 |
| 行程次数 Stroke per minute | SPM | 60-300 | 60-300 | 60-300 |
| 最大装模高度 Max die set height | MM | 150 | 180 | 200 |
| 装模高度调节量 Die set height adjustment | MM | 30 | 35 | 40 |
| 滑块中心到机身距离 Distance from slide center to the frame | MM | 100 | 125 | 150 |
| 滑块底面尺寸(前后X左右) Bottom size of slide(FBXLR) | MM | 150X250 | 200*280 | 250*300 |
| 装模方式 Die way | * | 吊模方式 Hanging die way | ||
| 装模孔尺寸(前后X左右) Size of die set(FBXLR) | MM | 110*220 | 170*270 | 220*320 |
| 工作台尺寸(前后X左右) Table size(FBXLR) | MM | 230*375 | 270*425 | 320*495 |
| 工作台板厚度 Thickness of table | MM | 35 | 35 | 35 |
| 工作台离地面高度 Height of table surpace above floor | MM | 720 | 720 | 720 |
| 电机功率 Motor power | KW | 1.1X6P | 1.5X6P | 3X4P |
| 操作方法 Method of operation | * | 双手操作式 Hand operated | ||
| 行程种类 Stroke types | * | 寸动/一行程/连续 Inch/A stroke/Continuous | ||
| 外形尺寸(左右X前后X高度) Outline dimensions(LRXFBXH) | MM | 525X860X1475 | 575X930X1545 | 650X980X1610 |
| 机身颜色 Press color | * | 标准白色 Standard white | ||
| 冲床重量 Net weight | KG | 800 | 1000 | 1200 |






生成海报









