| 类型 | 游标卡尺 |
|---|---|
| 显示方式 | 刻度 |
| 测量范围 | 0-150,600,300,200,1000(mm) |
| 读数值 | 0.02(mm) |
| 适用范围 | 测量 |
| 装箱数 | 1 |
| 加工定制 | 否 |
| 重量 | 0.2 |
| 品牌 | Mitutoyo/三丰 |
| 型号 | 530-312 530-118 530-119 |
游标卡尺 530系列
特点:
简洁、基本的设计可测量外径、内径、深度和阶差较小的游标面角度(14°)、便于读数滑块上装有锁紧螺钉可提供带有硬质合金头量爪的卡尺
性能参数
公制型
| 测量范围下侧刻度 | 货号 | 编号 | 游标读数值下侧刻度 | 精度 | 备注 |
| 0-150mm | 530-102 | N15R | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
| 0-150mm | 530-101 | N15 | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-150mm | 530-320 | N15W | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-150mm | 530-335 | N15WW | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-150mm | 530-319 | N15U | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-150mm | 530-122 | 0.02mm | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) | |
| 0-200mm | 530-108 | N20 | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-200mm | 530-321 | N20W | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-200mm | 530-123 | 0.02mm | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) | |
| 0-300mm | 530-109 | N30 | 0.05mm | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-300mm | 530-322 | N30W | 0.05mm | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-300mm | 530-124 | 0.02mm | ±0.04mm | 带有深度测量杆(薄片) | |
| 0-600mm | 530-501 | N60 | 0.05mm | ±0.10mm | — |
| 0-1000mm | 530-502 | N100 | 0.05mm | ±0.15mm | — |
公制/英制型
| 测量范围下侧刻度 | 测量范围上侧刻度 | 货号 | 游标读数值下侧刻度 | 游标读数值上侧刻度 | 精度 | 备注 |
| 0-150mm | 0-6" | 530-104 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-150mm | 0-6" | 530-316 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-150mm | 0-6" | 530-125 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-150mm | 0-6" | 530-312 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-200mm | 0-8" | 530-114 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-200mm | 0-8" | 530-118 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-300mm | 0-12" | 530-115 | 0.05mm | 1/128" | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-300mm | 0-12" | 530-119 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 带有深 |
带红色的为中国境内常买型号,订购时向三本公司报货号即可
三本公司专业代理日本三丰量具,量仪,品种齐全,库存量大。
全国销售热线:0769-38852988,传真:0769-38852988-130
量具部销售分机:101(谭艳梅),103(刘资),113(李平)
量具部经理分机:128(陈琰)
仪器部销售分机:104(李鲁)
仪器部主管分机:110(尹士华)
仪器部经理分机:118(董邦朝)



生成海报









