| 类型 | 电子数显卡尺 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-150mm(mm) |
| 分辩率 | 0.01 |
| 读数值 | 0.01(mm) |
| 加工定制 | 否 |
| 材质 | 合金 |
| 尺寸 | 1 |
| 功能 | 精密测量 |
| 精度 | 0.01 |
| 净重 | 30 |
| 量程 | 150 |
| 使用温度 | 常温 |
| 规格 | 573-621,573-634 |
| 品牌 | Mitutoyo/三丰 |
| 型号 | 573-621,536-634 |
精度: 参见性能参数(数显型号不包括量化偏差)
分辨率*: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
分度值**: 0.05mm
显示*: 液晶显示
长度标准*: ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
**大响应速度*: 无极限
电池*: SR44 (1个), 938882
电池寿命*: 正常使用情况下约为3.5年
*数显型 **普通型
数显型号功能
原点设置、调零、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
警告: 低电压、计算错误
数显型号选件
959143: 数据保持装置
959149: 带有数据开关的SPC 电缆 (1m)
959150: 带有数据开关的SPC 电缆 (2m)
性能参数:
| 公制型//数显型 | ||
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0-150mm | 573-621 | ±0.02mm |
| 0-150mm | 573-625 | ±0.02mm |
| 0-150mm | 573-622* | ±0.02mm |
| 0-150mm | 573-626* | ±0.02mm |
| 英制/公制型//数显型 | ||
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0-6" | 573-721 | ±.001" |
| 0-8" | 573-725 | ±.001" |
| 公制型 | ||
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0-150mm | 536-121 | ±0.05mm |












生成海报









