| 产品特性:便携远程 | 是否进口:否 | 产地:北京 |
| 品牌:清正分毫 | 型号:QZWS-NB-1 | 类型:电子式温湿度计 |
| 温度测量范围:-40~+80℃ | 湿度测量精度:±2%RH | 加工定制:是 |
| 分辨率:0.1 | 尺寸:86*33*15mm | 重量:0.05kg |
| 适用范围:仓储、医疗、暖通、实验室项目 | 湿度测量范围:0~100RH | 温度测量精度:±0.2℃ |
| 温度分辨率:0.1℃ | 湿度分辨率:0.1RH | 使用电池:220v市电供电 |

功能特点
▇220v市电直接供电。
▇采用进口传感器,温度精度可达±0.2℃,湿度精度可达±2%RH,性能稳定可靠。
▇国标86mm尺寸设计,可与用户室内常规插座面板组合安装。
▇采用NB-IOT网络通信,数据可上传至我司免费本地以及云平台,可通过网页端,本地端、微信公众号、手机APP进行查看数据,超限以及设备离线时可通过多种方式推送消息。
▇体积小巧,显示清楚。
▇***阻燃材料,安全耐用。
技术指标
供电 | 220V市电供电 | ||
功率 | 0.008W 0.1W(max) | ||
精度
| 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.2℃(25℃) | ||
电路工作温湿度 | -10℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
探头温度量程 | -40℃~+80℃ | ||
探头湿度量程 | 0%RH-***RH | ||
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
温度 | ≤0.1℃/y | ||
输出信号 | NB-IoT | ||
上传数据间隔 | 默认60min(可修改,***1min) | ||




生成海报



