| 品牌 : | 是德keysight | 型号 : | E4991A |
| 加工定制 : | 否 | 类型 : | 变频器 |
| 重量 : | 5.9KG | 测量范围 : | 0.1 fA - 1 A / 0.5 µ |
| 电 源 : | 250 V / 500 V / 1000 | 测试电压 : | 1000 |
| 精度 : | 250V 至 1kV | 重复误差 : | 无 |
| 环境温度 : | 无 | 相对湿度 : | 10 |
| 校准周期 : | 1 | 尺 寸 : | 12*15*18 |
| 计数范围 : | 350 MHz | 适用范围 : | 0.1 fA - 1 A / 0.5 µ |
| 种类 : | 近场探头 | 制作工艺 : | 集成 |
| 输出信号 : | 开关型 | 材料 : | 金属 |
| 材料物理性质 : | 导体 | 材料晶体结构 : | 单晶 |
| 线性度 : | SMA | 迟滞 : | 无 |
| 重复性 : | 50 MHz | 灵敏度 : | ±1 kV |
| 漂移 : | 1 µOhm | 分辨率 : | 30 MHz ~ 1 GHz |
| 小包装数 : | ±1 kV | 测量精度 : | 1 kHz |
| 电源电压 : | 30 V | 用途 : | 专业用 |
| 新旧程度 : | 9成新 | 设备所在地 : | 深圳 |
| 产品数量 : | 5 | 覆盖频率 : | 2 GSa/s |
| 显示方式 : | 测量 | 外形尺寸 : | 15*17*15 |
| 产品用途 : | 测量 | 通道数 : | 2 |
| 带宽 : | 100 MHz | 采样率 : | 1 GSa/s |
| 记录长度 : | 120 Kpts | 波形捕获率 : | 115Vrms |
| 款式 : | 台式万用表 | 安全等级 : | 安全 |
| 自动量程 : | 是 | 通断蜂鸣测试 : | 否 |
| 二极管测试 : | 否 | 数据保持 : | 是 |
| 自动关机 : | 是 | 直流电压量程 : | 1 |
| 交流电压量程 : | 1 µOhm | 直流电流量程 : | 30 V/1A |
| 交流电流量程 : | 8 V/3 A | 电容量程 : | 1 M 采样/秒 16 位 |
| 显示 : | 4.3 | 标准附件 : | 34460A-GPB模块 |
| 电池类型 : | 充电 | 净重 : | 8.5KG |
| 精确度 : | 测量 | 仪表尺寸 : | 15*14*17 |
| 仪表重量 : | 5.9KG | 频率 : | 2 µs |
| 功率 : | 测量 | 特色服务 : | 无 |

100 uV 至 2 Vrms,1 uA 至 20 mA 可变测试信号
直流偏置 1.5/2 V
自动电平控制
直流电阻
201 点列表扫描
通用 PC 连通性(LAN、USB 和 GPIB)
频率可升级




生成海报


