| 品牌 : | 3NH | 型号 : | YS3010 |
| 加工定制 : | 否 | 类型 : | 便携式色差计 |
| 显示范围 : | L:0-100 | 光源 : | LED组合光源 |
| 测量时间 : | 1S | 测量口径 : | 8 |
| 电源电压 : | 3.7 | 外形尺寸 : | 184X77X105mm |
| 重量 : | 600g |
名称:YS3010机械五金分光光栅测色仪 产地:深圳 品牌:3nh 功能特点: 性价比高,配备常用四种光源、8mm口径、SCI/SCE、测量精度良好、相对存储空间容量大,可满足大部分客户需求。
|
产品优势
a.优美的外观造型与符合人力力学的结构设计结合;
b.D/8几何光学结构,符合CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
c.采用高寿命低功耗的组合LED光源,包含UV/排除UV;
d.Φ8/4mm口径任意切换,适应更多被测样品;同时测量SCI、SCE;
e.测量样品光谱,Lab数据精准,可用于配色和精确颜色传递;
f.电子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,电容触摸屏,凹面光栅,256像元双阵列CMOS探测器等;
g.USB/蓝牙2.1双通讯模式,适应性更广;
h.超级耐脏、稳定的标准白板;
i.大容量存储空间,可存储20000条以上测试数据
j.两种标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种k.客户对颜色测量的需求;
l.摄像头取景定位;
m.PC端软件有功能强大的功能扩展;
产品参数
型号 | YS3010 |
照明方式 | 反射:di:8°de:8°(漫射照明:8°接收) |
积分球尺寸 | φ48mm |
照明光源 | 组合LED光源 |
分光方式 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
发射率测定范围 | 0-200% |
测量口径 | 单一口径MAV:φ8mm/φ10mm |
含光方式 | 同时测试SCI/SCE |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCH,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | △E*ab,△E*uv,△E*94,△*cmc(2:1),△E*cmc(1:1),△E*00,△E(Hunter) |
其他色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色异谱指数MI,粘色牢度,变色牢度,力份,遮盖度,8度光泽度 |
观察者角度 | 2°/8° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 约1.0s(同时测试SCI/SCE约2.6s) |
重复性 | 分光反射率:MAV/SCI,标准偏差0.1%以内(400~700:0.2以内) |
色度值:MAV/SCI,△E*ab 0.05以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) | |
台间差 | MAV/SCI,△E*ab 0.2以内(BCRA系列II12块色板测量平均值) |
测试方式 | 单次测量,平均测量(2-99次) |
定位方式 | 显示屏幕摄像头取精定位 |
尺寸 | 长X宽X高=184X77X105mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT真彩3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存储数据 | 标样1000条,试样2000条(一条数据可同时包括SCI/SCE) |
语言 | 简体中文,English |
操作温度范围 | 0~40°,0~85%RH(无凝结),海拔低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝结) |
标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、光盘(内含管理软件)、黑白校正盒、保护盖 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒 |
产品实拍



生成海报
