统一信息编码:HDJGGG20260724221
专业领域:制导与控制技术
一、采购清单
热加工用工装
二、主要内容
| 项目标题: | 49项橡胶模具加工及维护 |
| 项目编号: | XJ026061600961 |
| 采购联系人: | 肖兴宇 |
| 联系方式: | 13880897911 |
| 付款方式: | 验收合格付款 |
| 结果发布时间: | 2026年07月20日 13:23:42 |
| 序号 | 成交供应商 | 产品名称 | 成交数量 | 报价(单价) | 合计金额 | 到货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 5800.00元 | 5800.00元 | 2026年07月15日 |
| 2 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 1850.00元 | 1850.00元 | 2026年07月15日 |
| 3 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 1850.00元 | 1850.00元 | 2026年07月15日 |
| 4 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 3.000个 | 1000.00元 | 3000.00元 | 2026年07月15日 |
| 5 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 2300.00元 | 4600.00元 | 2026年07月15日 |
| 6 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 3500.00元 | 3500.00元 | 2026年07月15日 |
| 7 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 3500.00元 | 3500.00元 | 2026年07月15日 |
| 8 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 750.00元 | 750.00元 | 2026年07月15日 |
| 9 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 850.00元 | 850.00元 | 2026年07月15日 |
| 10 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 3850.00元 | 3850.00元 | 2026年07月15日 |
| 11 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 1400.00元 | 1400.00元 | 2026年07月15日 |
| 12 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 3.000个 | 870.00元 | 2610.00元 | 2026年07月15日 |
| 13 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 870.00元 | 1740.00元 | 2026年07月15日 |
| 14 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 3.000个 | 950.00元 | 2850.00元 | 2026年07月15日 |
| 15 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 950.00元 | 1900.00元 | 2026年07月15日 |
| 16 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 3.000个 | 950.00元 | 2850.00元 | 2026年07月15日 |
| 17 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 950.00元 | 1900.00元 | 2026年07月15日 |
| 18 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 3.000个 | 870.00元 | 2610.00元 | 2026年07月15日 |
| 19 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 870.00元 | 1740.00元 | 2026年07月15日 |
| 20 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 870.00元 | 1740.00元 | 2026年07月15日 |
| 21 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 870.00元 | 1740.00元 | 2026年07月15日 |
| 22 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 3.000个 | 870.00元 | 2610.00元 | 2026年07月15日 |
| 23 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 3.000个 | 870.00元 | 2610.00元 | 2026年07月15日 |
| 24 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 1000.00元 | 2000.00元 | 2026年07月15日 |
| 25 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 1000.00元 | 2000.00元 | 2026年07月15日 |
| 26 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 870.00元 | 1740.00元 | 2026年07月15日 |
| 27 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 3.000个 | 870.00元 | 2610.00元 | 2026年07月15日 |
| 28 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 3.000个 | 950.00元 | 2850.00元 | 2026年07月15日 |
| 29 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 1000.00元 | 2000.00元 | 2026年07月15日 |
| 30 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 1000.00元 | 2000.00元 | 2026年07月15日 |
| 31 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 3.000个 | 950.00元 | 2850.00元 | 2026年07月15日 |
| 32 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 950.00元 | 1900.00元 | 2026年07月15日 |
| 33 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 3.000个 | 950.00元 | 2850.00元 | 2026年07月15日 |
| 34 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 950.00元 | 1900.00元 | 2026年07月15日 |
| 35 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 4300.00元 | 8600.00元 | 2026年07月15日 |
| 36 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 1550.00元 | 3100.00元 | 2026年07月15日 |
| 37 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 2.000个 | 3800.00元 | 7600.00元 | 2026年07月15日 |
| 38 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 2300.00元 | 2300.00元 | 2026年07月15日 |
| 39 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 4350.00元 | 4350.00元 | 2026年07月15日 |
| 40 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 4350.00元 | 4350.00元 | 2026年07月15日 |
| 41 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 4.000个 | 2800.00元 | 11200.00元 | 2026年07月15日 |
| 42 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 5.000个 | 2800.00元 | 14000.00元 | 2026年07月15日 |
| 43 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 3850.00元 | 3850.00元 | 2026年07月15日 |
| 44 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 3850.00元 | 3850.00元 | 2026年07月15日 |
| 45 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 230.00元 | 230.00元 | 2026年07月15日 |
| 46 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 650.00元 | 650.00元 | 2026年07月15日 |
| 47 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 650.00元 | 650.00元 | 2026年07月15日 |
| 48 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 650.00元 | 650.00元 | 2026年07月15日 |
| 49 | 广汉市兴达机械加工厂企业信息 | 49项橡胶模具加工及维护 | 1.000个 | 650.00元 | 650.00元 | 2026年07月15日 |
| 成交总额: | 148580.00元 | |||||
三、公告时间
成交结果公告有效期截止至2026年07月27日



生成海报
