| 主电机功率 | 5.0(kw) |
|---|---|
| 运动方式 | 点位控制 |
| 加工尺寸范围 | 30-100(mm) |
| 布局形式 | 立式 |
| 用途 | 剪板、折弯 |
| 适用行业 | 通用 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 动力类型 | 电动 |
| 品牌 | 润泽盛 |
| 型号 | 数控钢管折弯机 |



| 供 货 量 | 10台起订≥1台 |
| 销 售 地 | 新疆五家渠市 |
| 品 牌 | 兰竹牌 |
| 供货类型 | 新品 |
| 主电机功率 | 5.0(kw) |
| 运动方式 | 点位控制 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 主电机功率 | 5.0(kw) |
|---|---|
| 运动方式 | 点位控制 |
| 加工尺寸范围 | 30-100(mm) |
| 布局形式 | 立式 |
| 用途 | 剪板、折弯 |
| 适用行业 | 通用 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 动力类型 | 电动 |
| 品牌 | 润泽盛 |
| 型号 | 数控钢管折弯机 |

