| 最大装料量 | -kg |
|---|---|
| 转速 | -r/min |
| 有效容积 | -L |
| 外形尺寸(长×宽×高) | -m*m*m |
| 适用范围 | 冷却液 |
| 排气压力 | -mPa |
| 排气量 | -l/min |
| 分离转速 | -r/min |
| 额定功率 | -W |
| 电压/频率 | -V/Hz |
| 产地 | 广东 |
| 产品类型 | 全新 |
| 功率 | 25 |
| 品牌 | 科东牌 |
| 型号 | kdcf180Q 25L |







| 供 货 量 | 9999件起订≥9999件 |
| 销 售 地 | 广东佛山市 |
| 品 牌 | 科东 |
| 供货类型 | 新品 |
| **大装料量 | -kg |
| 转速 | -r/min |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 最大装料量 | -kg |
|---|---|
| 转速 | -r/min |
| 有效容积 | -L |
| 外形尺寸(长×宽×高) | -m*m*m |
| 适用范围 | 冷却液 |
| 排气压力 | -mPa |
| 排气量 | -l/min |
| 分离转速 | -r/min |
| 额定功率 | -W |
| 电压/频率 | -V/Hz |
| 产地 | 广东 |
| 产品类型 | 全新 |
| 功率 | 25 |
| 品牌 | 科东牌 |
| 型号 | kdcf180Q 25L |





999套广东佛山市
2025-09-24¥15元/套
999台广东佛山市
2024-09-18¥2700元/台
999台广东佛山市
2024-09-18¥1400元/台
999台广东佛山市
2024-09-18¥1380元/台
999吨广东佛山市
2024-09-18¥1599元
999台广东佛山市
2024-09-18¥1680元/台
999个广东佛山市
2024-09-18¥1800元/个
999台广东佛山市
2024-09-18¥2500元/台