| 必需汽蚀余量 | 7m |
|---|---|
| 材质 | 铸铁 |
| 规格 | CB-B4 B6 B10 B16 B20 B25 B32 B40 B50 B63 B80 |
| 流量 | 4-100l/min |
| 排出压力 | 2.5Mpa |
| 驱动方式 | 电动 |
| 适用范围 | 液压系统 |
| 吸入口径 | 15mm |
| 效率 | 0.15 |
| 性能 | 耐磨 |
| 用途 | 增压泵 |
| 原理 | 齿轮泵 |
| 转速 | 1450 |
| 贸易属性 | 库存 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 多级 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 鸿鹏 |
| 型号 | CB-B4 B6 B10 B16 B20 B25 B32 B40 B50 B63 B80 |












| 供 货 量 | 1000台 |
| 销 售 地 | 广东佛山市预售,付款后10天内 |
| 品 牌 | 鸿鹏 |
| 供货类型 | 新品 |
| 必需汽蚀余量 | 7m |
| 材质 | 铸铁 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 必需汽蚀余量 | 7m |
|---|---|
| 材质 | 铸铁 |
| 规格 | CB-B4 B6 B10 B16 B20 B25 B32 B40 B50 B63 B80 |
| 流量 | 4-100l/min |
| 排出压力 | 2.5Mpa |
| 驱动方式 | 电动 |
| 适用范围 | 液压系统 |
| 吸入口径 | 15mm |
| 效率 | 0.15 |
| 性能 | 耐磨 |
| 用途 | 增压泵 |
| 原理 | 齿轮泵 |
| 转速 | 1450 |
| 贸易属性 | 库存 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 多级 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 鸿鹏 |
| 型号 | CB-B4 B6 B10 B16 B20 B25 B32 B40 B50 B63 B80 |









999个广东佛山市
2025-09-24¥130元/个
1000台广东佛山市
2024-08-12¥530元/台