| 管径 | DN40 |
|---|---|
| 电流 | 12A |
| 标准制冷量 | 19KW |
| 别名 | 冰水机 冷却机 冷冻机 制冷机 |
| 风扇 | 0 |
| 功率 | 5.5KW |
| 结构类型 | 涡旋式 |
| 类别 | 水冷式冷水机 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 输入功率 | 5.5KW |
| 外形尺寸 | 1200X750X1100mm |
| 应用领域 | 工业制冷 |
| 重量 | 200kg |
| 品牌 | 博克BOKE |
| 型号 | BKLS-S70Q |
| 加工定制 | 是 |
1、压缩机采用美国进口原装谷轮全封闭涡旋式压缩机,能效比高,内置安全保护、低噪音、省电耐用。
2、微电脑温度自动控制。逆相、压缩机高压、压缩机低压、压缩机过载、水泵过载、冷却水流过热、冷冻水温过低等故障均会在面板显示。面板显示温度设定值及当前温度值。外形美观,设置方便。控制温度(5℃~35℃),控温精度±0.5℃。对于其他温度范围可按要求定制。
3、蒸发器采用台湾高力品牌(20年技术)不锈钢钎焊板式换热器,冷冻水和制冷剂在两块板片间形成的窄小而曲折的通道中逆流流过,制冷剂在蒸发时,很容易实现完全蒸发达到无液态程度,因此比普通的管壳式换热器和水箱式换热器制冷量更大,而消耗功率反而降低(左图蒸发器外部已包好保温材料,右图为蒸发器原图)。

4、电控箱内电器元件,主电路断路器、控制回路电路器、逆断相保护器等,其中压缩机、水泵、冷却风机接触器及热保护继电器等均采用施耐德品牌。
| 冷水机型号 | BKLS-S20Q | BKLS-S30Q | BKLS-S50Q | BKLS-S60Q | BKLS-S70Q | BKLS-S80Q | |
| 额定制冷量 | kW | 5.6 | 8.5 | 14 | 16 | 19 | 23 |
| kcal/h | 4900 | 7300 | 12000 | 14500 | 16500 | 19800 | |
| 压缩机 | 形式 | 进口品牌全封闭涡旋式 | |||||
| 制冷输入功率kW | 1.5 | 2.25 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.9 | |
| 制冷运转电流A | 3 | 4.3 | 7 | 9 | 12 | 13 | |
| 冷凝器 | 形式 | 管壳式换热器 | |||||
| 进出水管接口尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | |
| 水流量m3/h | 2.5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 蒸发器 | 形式 | 不锈钢板式换热器 | |||||
| 进出水管接口尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | |
| 水流量m3/h | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||
| 水泵功率kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | |
| 水箱容积L | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 安全装置 | 高低、低压、防冰、过载、欠相、逆相、水流保护等 | ||||||
| 温度控制方式 | 微电脑温度控制器 | ||||||
| 温度控制范围℃ | 5~30 | ||||||
| 外形尺寸 | 长 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 |
| 宽 | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | |
| 高 | 800 | 950 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | |
| 电压 | 380V/50HZ | ||||||



