| 显示屏 | 1.3寸显示屏 |
|---|---|
| 通讯方式 | 2路RS485、4G、WIFI、LORA、NB-IOT |
| 外形尺寸 | 96*69*73mm |
| 证书 | CE证、ROHS证 |
| 应用领域 | 智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。 |
| 接线方式 | 直接接入 |
| 类型 | 单相电能仪表 |
| 相数 | 三相 |
| 准确度等级 | 0.5级 |
| 品牌 | 拓普瑞/TOPRIE |
| 型号 | TP622 |
| 加工定制 | 否 |















| 供 货 量 | - |
| 销 售 地 | 广东深圳市付款后3天内 |
| 品 牌 | 拓普瑞/TOPRIE |
| 供货类型 | 新品 |
| 显示屏 | 1.3寸显示屏 |
| 通讯方式 | 2路RS485、4G、WIFI、LORA、NB-IOT |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 该产品库存不足 |
| 显示屏 | 1.3寸显示屏 |
|---|---|
| 通讯方式 | 2路RS485、4G、WIFI、LORA、NB-IOT |
| 外形尺寸 | 96*69*73mm |
| 证书 | CE证、ROHS证 |
| 应用领域 | 智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。 |
| 接线方式 | 直接接入 |
| 类型 | 单相电能仪表 |
| 相数 | 三相 |
| 准确度等级 | 0.5级 |
| 品牌 | 拓普瑞/TOPRIE |
| 型号 | TP622 |
| 加工定制 | 否 |











100000个广东深圳市
2025-09-24¥5000元/个
500个广东深圳市
2025-09-30¥730元/个
140个广东深圳市
2025-09-30¥1000元/个
500个广东深圳市
2025-09-30¥518元/个