
| 主要技术参数 | ZX50C |
| 钻孔zui大直径(mm) | 50 |
| 端铣zui大宽度(mm) | 100 |
| 立铣zui大直径(mm) | 25 |
| 镗孔zui大直径(mm) | 120 |
| 攻丝zui大直径(mm) | M16 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 38-430 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 230-1825 |
| 主轴行程(mm) | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 800*240 |
| 工作台行程(mm) | 400*230 |
| 外形尺寸(mm) | 1100*970*1650 |
| 电动机功率(KW) | 1.5/2.2 |
| 净重(Kg) | 500/600 |
| 供 货 量 | - |
| 销 售 地 | 北京 |
| 供货类型 | 新品 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 该产品库存不足 |

| 主要技术参数 | ZX50C |
| 钻孔zui大直径(mm) | 50 |
| 端铣zui大宽度(mm) | 100 |
| 立铣zui大直径(mm) | 25 |
| 镗孔zui大直径(mm) | 120 |
| 攻丝zui大直径(mm) | M16 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 38-430 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 230-1825 |
| 主轴行程(mm) | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 800*240 |
| 工作台行程(mm) | 400*230 |
| 外形尺寸(mm) | 1100*970*1650 |
| 电动机功率(KW) | 1.5/2.2 |
| 净重(Kg) | 500/600 |
北京
2025-09-24电议
北京
2025-09-24电议
北京
2025-09-24电议
北京
2025-09-24电议
北京
2025-09-24电议
北京
2025-09-24电议
北京
2025-09-24电议
北京
2025-09-24电议
北京
2025-09-24电议
北京
2025-09-24电议