| 类型 | 钻铣床 | 品牌 | 宏利 |
| 型号 | ZX20钻铣床 | 重量 | 150(kg) |
| 主电机功率 | 750(kw) | 主轴转速范围 | 250--3200(rpm) |
| 工作台尺寸 | 420*“160(mm) | 主轴锥孔锥度 | 2 |
| T型槽数目 | 2 | 控制形式 | 仿形 |
| 布局形式 | 立式 | 作用对象 | 板材 |
| 作用对象材质 | 金属 | 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 供 货 量 | - |
| 销 售 地 | 山东 |
| 供货类型 | 新品 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 该产品库存不足 |
| 类型 | 钻铣床 | 品牌 | 宏利 |
| 型号 | ZX20钻铣床 | 重量 | 150(kg) |
| 主电机功率 | 750(kw) | 主轴转速范围 | 250--3200(rpm) |
| 工作台尺寸 | 420*“160(mm) | 主轴锥孔锥度 | 2 |
| T型槽数目 | 2 | 控制形式 | 仿形 |
| 布局形式 | 立式 | 作用对象 | 板材 |
| 作用对象材质 | 金属 | 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议