| 类型 | 钻铣床 | 品牌 | 宏利 |
| 型号 | ZX50钻铣床 | 重量 | 0(kg) |
| 主电机功率 | 0(kw) | 主轴转速范围 | 0(rpm) |
| 工作台尺寸 | 0(mm) | 主轴锥孔锥度 | 0 |
| 控制形式 | 仿形 | 布局形式 | 立式 |
| 作用对象 | 板材 | 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |
直销:
| 钻铣床 | 宏利 |
| ZX50钻铣床 | 500(kg) |
| 1.5(kw) | 60——1850(rpm) |
| 900*240(mm) | 4 |
| 4 | 仿形 |
| 立式 | 板材 |
| 金属 | 通用 |
| 通用 | 全新 |
| 否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 供 货 量 | - |
| 销 售 地 | 山东 |
| 供货类型 | 新品 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 该产品库存不足 |
| 类型 | 钻铣床 | 品牌 | 宏利 |
| 型号 | ZX50钻铣床 | 重量 | 0(kg) |
| 主电机功率 | 0(kw) | 主轴转速范围 | 0(rpm) |
| 工作台尺寸 | 0(mm) | 主轴锥孔锥度 | 0 |
| 控制形式 | 仿形 | 布局形式 | 立式 |
| 作用对象 | 板材 | 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |
直销:
| 钻铣床 | 宏利 |
| ZX50钻铣床 | 500(kg) |
| 1.5(kw) | 60——1850(rpm) |
| 900*240(mm) | 4 |
| 4 | 仿形 |
| 立式 | 板材 |
| 金属 | 通用 |
| 通用 | 全新 |
| 否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议
山东
2025-09-30电议