| 主要技术参数 | specification | Units x5040 |
| 工作台面尺寸 | Table size | Mm17000x400 |
| T型槽数目 | No of T-Slots | 3 |
| zui大负荷 | Max load | Kg 800 |
| X向(工作台纵向(手动/机动) | Longitudinal travel(manual/auto) | Mm900/880 |
| Y向(滑座横向(手动/机动) | Cross travel(manual/auto) | mm315/300 |
| Z向(升降台垂向(手动/机动) | Verical travel(manual/auto) | Mm 385/365 |
| 快速移动速度 | Rapid feed speed | mm/min x:2300,Y1540,Z:770 |
| 主轴转速范围r.p/m | Spindle speed range | R/min30-1500 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed step | 级(steps) 18 |
| 主轴轴向移动距离 | Spin dle travel | Mm 85 |
| 主轴zui大回转角度 | Max swivel angle of soindlo | ±45° |
| 主轴端面至工作台距离 | Cistance between spindle nose and table surface | Mm30/500 |
| 主电动机功率KW | Power of spindle motor | Kw 11 |
| 机床外型尺寸(长x宽x高)mm | Overal diren sions(LxH) | mm2556x2159x2298 |
| 净重kg | Net weight | Kg 4250 |
- X7140A床身式铣床
山东
- 滕州市华铭机床有限公司
2025-09-30电议
- X1506单柱卧式铣床
山东
- 滕州市华铭机床有限公司
2025-09-30电议
- 4H 铣床
山东
- 滕州市华铭机床有限公司
2025-09-30电议
- 5VM 铣床
山东
- 滕州市华铭机床有限公司
2025-09-30电议
- 7VM 铣床
山东
- 滕州市华铭机床有限公司
2025-09-30电议
- X6128A多功能铣床
山东
- 滕州市华铭机床有限公司
2025-09-30电议
- X6128C多功能铣床
山东
- 滕州市华铭机床有限公司
2025-09-30电议
- X6328C多功能铣床
山东
- 滕州市华铭机床有限公司
2025-09-30电议
- X6328A系列多功能铣床
山东
- 滕州市华铭机床有限公司
2025-09-30电议
- X6328铣床
山东
- 滕州市华铭机床有限公司
2025-09-30电议
