| 品牌 | 科圣 | 型号 | X400 |
| 主电机功率 | 2.2(kw) | 运动方式 | 点位控制 |
| 加工尺寸范围 | 600X360X400(mm) | 主轴转速范围 | 0-3500(rpm) |
| 刀具数量 | 手动换刀 | 工作形式 | 铣 |
| 控制方式 | 半闭环控制 | 控制系统 | 广数,华中,KND |
| 布局形式 | 立式 | 动力类型 | 自动 |
| 用途 | 数控特种加工 | 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
X400数控铣床技术参数:
主要技术参数 工 作 台 800x240mm
| 供 货 量 | - |
| 销 售 地 | 山东枣庄市 |
| 供货类型 | 新品 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 该产品库存不足 |
| 品牌 | 科圣 | 型号 | X400 |
| 主电机功率 | 2.2(kw) | 运动方式 | 点位控制 |
| 加工尺寸范围 | 600X360X400(mm) | 主轴转速范围 | 0-3500(rpm) |
| 刀具数量 | 手动换刀 | 工作形式 | 铣 |
| 控制方式 | 半闭环控制 | 控制系统 | 广数,华中,KND |
| 布局形式 | 立式 | 动力类型 | 自动 |
| 用途 | 数控特种加工 | 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
山东枣庄市
2025-09-30电议
山东枣庄市
2025-09-30电议
山东枣庄市
2025-09-30电议
山东枣庄市
2025-09-30电议
山东枣庄市
2025-09-30电议
山东枣庄市
2025-09-30电议
山东枣庄市
2025-09-30电议
山东枣庄市
2025-09-30电议
山东枣庄市
2025-09-30电议
山东枣庄市
2025-09-30电议