| 包装材料 | 塑料 |
|---|---|
| 种类 | 枕式包装机 |
| 包装速度 | 40-230 |
| 电压 | 220v |
| 功率 | 2.4(kw) |
| 功能 | 充填,封口,灌装,计量,打码、喷码 |
| 适用对象 | 果汁饮料,护发用品,酒类饮料,气雾剂,碳酸饮料 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 4250*1900*1350mm |
| 重量 | 900 |
| 营销 | ** |
| 适用行业 | 餐饮,服装,家纺,日化,食品,玩具,五金、机械 |
| 物料类型 | 固体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 袋 |
| 品牌 | 昱全牌 |
| 型号 | YQ-250 |
| 加工定制 | 是 |
| 包装材质 | 薄膜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




| 供 货 量 | 50台起订≥1台 |
| 销 售 地 | 上海 |
| 品 牌 | 昱全机械 |
| 供货类型 | 新品 |
| 包装材料 | 塑料 |
| 种类 | 枕式包装机 |
| 过期时间 | 长期有效 |
| 包装材料 | 塑料 |
|---|---|
| 种类 | 枕式包装机 |
| 包装速度 | 40-230 |
| 电压 | 220v |
| 功率 | 2.4(kw) |
| 功能 | 充填,封口,灌装,计量,打码、喷码 |
| 适用对象 | 果汁饮料,护发用品,酒类饮料,气雾剂,碳酸饮料 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 4250*1900*1350mm |
| 重量 | 900 |
| 营销 | ** |
| 适用行业 | 餐饮,服装,家纺,日化,食品,玩具,五金、机械 |
| 物料类型 | 固体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 袋 |
| 品牌 | 昱全牌 |
| 型号 | YQ-250 |
| 加工定制 | 是 |
| 包装材质 | 薄膜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20台上海
2025-09-24¥25000元/台
100台上海
2025-09-24¥17500元/台
20套上海
2025-09-24¥165000元/套
10台上海
2025-09-24¥31000元/台
20台上海
2025-09-24¥23500元/台
12台上海
2025-09-24¥36000元/台
20台上海
2025-09-24¥21000元/台
10台上海
2025-02-25¥65000元/台
10台上海
2025-09-24¥34500元/台
10台上海
2025-09-24¥35000元/台