| 最大加工长度 | 1500(mm) |
|---|---|
| 最大加工直径 | 500(mm) |
| 最大回转直径 | 280(mm) |
| 产地 | 山东 |
| 动力类型 | 咨询 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 立式 |
| 主电机功率 | 7.5(kw) |
| 执行质量标准 | 其他 |
| 品牌 | 鲁班 |
| 型号 | CK6150 |
| 加工定制 | 是 |
温馨提示:
由于市场价格浮动影响,以上产品价格、属性仅供参考
具体详情请咨询客服,
真诚期待与您的合作!!
期待您的来电!!
↓ ↓ ↓
直拨电话: 13581118835

| 参数/型号 | CK6150×1000 | |
| 加工能力 | 床身上**大回转直径mm | 500 |
| 滑板上**大回转直径mm | 280 | |
| **大加工长度mm | 1000 | |
| 床身宽度mm | 500 | |
| 行程 | X轴行程mm | 300 |
| Z轴行程 | 1000 | |
| 主轴 | 主轴转速范围r/min | 三挡,无级变速,1800转 |
| 主轴内孔锥度 | MT6 | |
| 主轴通孔直径mm | 82 | |
| 刀架 | 刀具数量 | 4 |
| 刀柄尺寸 | 25*25 | |
| 换刀时间sec | 1.4s | |
| 进给 | X轴快速进给mm/min | 伺服6000 |
| Z轴快速进给mm/min | 伺服8000 | |
| 每转切削进给量mm/r | 0.001 | |
| 精度 | **小设定单位mm | 0.001 |
| 重复定位精度mm | 0.01 | |
| 表面粗糙度 | Ra1.6 | |
| 尾架 | ||
| 尾座套筒直径mm | 75 | |
| 尾座套筒行程mm | 140 | |
| 电机 | 主电机功率 KW | 7.5 |
| X轴、Z轴伺服电机N.m | 5/7.5 | |
| 机床外形尺寸mm | 2500*1500*1690 | |
| 净重 | 2480Kg | |

















