| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1396462 | 电缆井盖板 物料描述:Ⅱ型 1350×300×80mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 2 | 1396455 | 洞室盖板 物料描述:照明箱变盖板 500×400×60mm | 40个 | 不送样 | ||||
| 3 | 1396463 | 用地界桩 物料描述:140×100×800mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 4 | 1396464 | 无砂混凝土预制块 物料描述:300×150×100mm | 230个 | 不送样 | ||||
| 5 | 1396456 | 洞室盖板 物料描述:接触网隔离开关盖板 400×880×60mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 6 | 1396465 | 电缆槽盖板 物料描述:C1 494×794×70mm | 100个 | 不送样 | ||||
| 7 | 1396466 | 电缆槽盖板 物料描述:C2 327×794×70mm | 20个 | 不送样 | ||||
| 8 | 1396457 | 电缆槽 物料描述:Ⅰ型 720×375×500mm | 40个 | 不送样 | ||||
| 9 | 1396467 | 电缆槽盖板 物料描述:C3 394×394×70mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 10 | 1396458 | 电缆槽 物料描述:Ⅱ型 720×375×500mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 11 | 1396468 | 电缆槽盖板 物料描述:C4 294×794×70mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 12 | 1396469 | 电缆槽盖板 物料描述:C5 294×494×70mm | 10个 | 不送样 | ||||
| 13 | 1396470 | 电缆槽盖板 物料描述:D1 444×494×70mm | 100个 | 不送样 | ||||
| 14 | 1396459 | 电缆槽 物料描述:Ⅲ型 720×375×500mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 15 | 1396460 | 电缆槽盖板 物料描述:Ⅰ型 400×715×60mm | 40个 | 不送样 | ||||
| 16 | 1396461 | 电缆井盖板 物料描述:Ⅰ型 1350×400×80mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 17 | 1396471 | 电缆槽盖板 物料描述:D2 444×327×70mm | 20个 | 不送样 | ||||
| 18 | 1396448 | 中心水沟盖板 物料描述:中心水沟4号盖板 400×800×60mm | 300个 | 不送样 | ||||
| 19 | 1396449 | 侧沟盖板 物料描述:侧沟1、2号盖板 420×700×60mm | 1000个 | 不送样 | ||||
| 20 | 1396450 | 侧沟盖板 物料描述:侧沟3号盖板 470×700×60mm | 500个 | 不送样 | ||||
| 21 | 1396472 | 电缆槽盖板 物料描述:D3 444×394×70mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 22 | 1396451 | 侧沟盖板 物料描述:侧沟5号盖板 280×700×60mm | 310个 | 不送样 | ||||
| 23 | 1396473 | 电缆槽盖板 物料描述:D4 444×294×70mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 24 | 1396474 | 电缆槽盖板 物料描述:C1活动(手孔) 494×794×70mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 25 | 1396452 | 检查井盖板 物料描述:检查井盖板 360×1080×100mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 26 | 1396475 | 电缆槽盖板 物料描述:D1活动(手孔) 444×494×70mm | 30个 | 不送样 | ||||
| 27 | 1396453 | 洞室盖板 物料描述:A盖板 250×250×60mm | 100个 | 不送样 | ||||
| 28 | 1396454 | 洞室盖板 物料描述:B盖板 340×680×60mm | 30个 | 不送样 |



生成海报